Detalles - Presentación - Modo de empleo
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Lípidos | 12,2% |
| Proteínas | 5,8% |
| Carbohidratos | 31,3% |
| Valor Energético | 258,2 Kcal/100g 1076 Kj/100g |
| Componente | mg/cáp. | CDR |
|---|---|---|
| Aceite de Onagra | 250 mg | |
| Aceite Salmón | 120 mg | |
| Ext. Zarzaparrilla | 80 mg | |
| Lecitina de Soja | 50 mg | |
| Ext. de Té Rojo | 50 mg | |
| Vitamina C | 30 mg | 50% |
| Bioflavonoides cítricos | 20 mg | |
| Papaya | 1 mg | |
| Excipiente: c.s.p. |
Una o dos cápsulas, dos veces al día.
Más control de peso: Reduplex. | Más productos....