Detalles - Presentación - Modo de empleo
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Lípidos | 8,3% |
| Proteínas | 25,5% |
| Carbohidratos | 2,2% |
| Valor Energético | 155 Kcal/100g 646 Kj/100g |
| Componente | mg/cáp. | CDR |
|---|---|---|
| Citrus Auratium | 200 mg | |
| L_Tirosina | 100 mg | |
| Garcinia Gambogia | 50 mg | |
| L_Carnitina | 50 mg | |
| Ext. Fucus Vesiculosus | 25 mg | |
| Ext. jenjibre | 10 mg | |
| Pimiento | 5 mg | |
| Niacina | 4,5 mg | 25% |
| Excipiente: c.s.p. |
Una o dos cápsulas, dos veces al día.
Más control de peso: Slimmax. | Más productos....