Detalles - Presentación - Modo de empleo
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Lípidos | 0,05% |
| Proteínas | 2,00% |
| Carbohidratos | 0,40% |
| Valor Energético | 5,4 Kcal/100ml 22,6 Kj/100ml |
| Componente | g/500ml. | CDR |
|---|---|---|
| Piña/Pomelo/Zumo tropical en polvo | 8 | |
| Edulcorante (E-952) | 0,72 | |
| Conservante (E-202) | 0,5 | |
| Taurina | 0,3 | |
| Cafeína | 0,2 | |
| Glutamina | 0,2 | |
| Edulcorante (E-954) | 0,08 | |
| Leucina | 0,02 | |
| Valina | 0,01 | |
| Vitamina C | 0,01 | |
| Niacina | 0,005 | |
| Pantotenato Cálcico | 0,005 | |
| Isoleucina | 0,002 | |
| E. Fluido Avena Sativa | 0,001 | |
| Vitamina B6 | 0,00004 | |
| Vitamina B12 | 0,00000002 | |
| Aromas | 1,5 | |
| Agua c.s.p. |
Ingerir por vía oral.
Más bebidas: Hard Training. | Más productos....