Detalles - Presentación - Modo de empleo
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Lípidos | 6,34% |
| Proteínas | 10,94% |
| Carbohidratos | < 1% |
| Valor Energético | 54 Kcal/100g 225 Kj/100g |
| Componente | ml/ampolla | CDR |
|---|---|---|
| L-Carnitina Base | 1 | |
| Glicerina | 0,3 | |
| Esencia de mandarina | 0,08 | |
| Conservante | 0,02 | |
| Edulcorante | 0,0144 | |
| Acidulante (E-330) | 0,01 | |
| Edulcorante (E-954) | 0,0016 | |
| Agua c.s.p. |
Una ampolla, una vez al día.
Más aminoácidos: Aminopur, Acetil l-carnitina, L-carnitina. | Más productos....