Detalles - Presentación - Modo de empleo
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Lípidos | 0,05% |
| Proteínas | 2,00% |
| Carbohidratos | 2,40% |
| Valor Energético | 14 Kcal/100ml 58,6 Kj/100ml |
| Componente | g/500ml. | CDR |
|---|---|---|
| Limón/Naranja en polvo | 12 | |
| Glucosa | 5 | |
| Conservante (E-202) | 0,5 | |
| Edulcorante (E-952) | 0,36 | |
| Maltodextrina | 0,2 | |
| Enturbiante | 0,2 | |
| Cafeína | 0,2 | |
| Glutamina | 0,1 | |
| Taurina | 0,05 | |
| Edulcorante (E-954) | 0,04 | |
| Oxido de Magnesio | 0,01 | |
| Leucina | 0,01 | |
| Colorantes (E-104; E-110; E-124) | 0,007 | |
| Valina | 0,003 | |
| Isoleucina | 0,002 | |
| Vitamina C | 0,002 | |
| Niacina | 0,001 | |
| Yoduro Potásico | 0,00001 | |
| Aroma de limón/naranja | 1,2 ml | |
| Agua c.s.p. |
Ingerir por vía oral.
Más bebidas: Pro Fuel. | Más productos....