Detalles - Presentación - Modo de empleo
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Lípidos | 3,4% |
| Proteínas | 7,3% |
| Carbohidratos | 20,5% |
| Valor Energético | 142 Kcal/100g 592 Kj/100g |
| Componente | mg/cáp. | CDR |
|---|---|---|
| Ext. de Alholvas | 150 mg | |
| Ext. Zarzaparrilla | 150 mg | |
| Ext. de Avena | 150 mg | |
| Ext. Gingseng | 100 mg | |
| Sulfato Magnésico | 100 mg | 3,2% |
| Sulfato de Zinc | 41,00 mg | 99% |
| Fosfato Cálcico | 25,00 mg | 0,7% |
| Cloruro Potásico | 19,11 mg | |
| Excipiente: c.s.p. |
Una cápsula al día.