Detalles - Presentación - Modo de empleo
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Lípidos | 1,2% |
| Proteínas | 87% |
| Carbohidratos | 3,5% |
| Valor Energético | 373 Kcal/100g 1554 Kj/100g |
| Componente | mg/cáp. | CDR |
|---|---|---|
| L_Leucina | 200 mg | |
| L_Valina | 160 mg | |
| L_Isoleucina | 150 mg | |
| L_Lisina | 140 mg | |
| L_Fenilalanina | 130 mg | |
| L_treonina | 110 mg | |
| L_metionina | 70 mg | |
| L_Triptófano | 40 mg | |
| Excipiente: c.s.p. |
Más aminoácidos: L-glutamina, Acetil l-carnitina, L-carnitina. | Más productos....