Detalles - Presentación - Modo de empleo
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Lípidos | 1,7% |
| Proteínas | 68,3% |
| Carbohidratos | 27,5% |
| Valor Energético | 398,5 Kcal/100g 1660,4 Kj/100g |
| Componente | mg/cáp. | CDR |
|---|---|---|
| Calcio Carbonato | 90,20 mg | |
| Regaliz | 80,00 mg | |
| Vitamina C | 60,00 mg | 100% |
| ácidos Grasos Poliinsaturados | 50,00 mg | |
| Lecitina de Soja | 50,00 mg | |
| Oxido Magnesico | 45,00 mg | |
| Niacina | 18,00 mg | 5% |
| Tirosina | 15,00 mg | |
| Te verde | 15,00 mg | |
| Sufato Ferroso | 12,40 mg | |
| Betacaroteno | 11,00 mg | |
| Vitamina E | 10,00 mg | 5% |
| Glutamina | 10,00 mg | |
| Germanio | 10,00 mg | |
| Oxido de Zinc | 4,50 mg | |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 5% |
| Riboflavina | 1,60 mg | 5% |
| Vitamina B1 | 1,40 mg | 5% |
| Sulfato cúprico | 1,00 mg | |
| Coenzima Q10 | 1,00 mg | |
| Acido folico | 200 µg | 5% |
| Biotina | 0,15 mg | 5% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 5% |
| Excipiente: c.s.p. |
Una cápsula al día.
Más básicos: Efaline, Trofalin, Drosol. | Más productos....